País | Compañia | Código Chile Directo | Información adicional |
---|---|---|---|
Argentina | Telecom Telefónica |
0 800 555 5601 0 800 222 5601 |
- - |
Bolivia | - | 800 10 0056 | - |
Brasil | - | 0 800 890 5611 | - |
Canadá | - | 1 800 463 2492 | - |
Colombia | - | 01 800 956 0057 | - |
Costa Rica | - | 0 800 056 1056 | - |
Ecuador | Pacifictel Andinatel |
1 800 818 283 1 99 9179 |
Pacifictel: No disponible en teléfonos públicos. Andinatel: Posible no disponibilidad en teléfonos particulares y públicos. Llamadas desde tel. públicos por medio de monedas o tarjeta de teléfonos. |
Estados Unidos | AT&T Sprint Mciw |
1 800 552 0056 1 800 786 0056 1 800 950 1156 1 800 746 5600 |
Sprint: Incluye Hawai e Islas Vírgenes. |
Mexico | - | 01 800 123 0228 | Posible no disponibilidad en teléfonos particulares y públicos. Llamadas desde tel. públicos por medio de monedas o tarjeta de teléfonos. |
Panamá | - | 800 0024 | - |
Perú | Telefónica Americatel |
0 800 700 56 0 800 500 60 |
Telefónica y Americatel: Posible no disponibilidad en teléfonos particulares y públicos. |
Puerto Rico | AT&T | 1 800 552 0056 | - |
Rep. Dominicana | - | 1 800 751 0801 | - |
Uruguay | - | 000 4561 | Llamadas internacionales desde teléfonos públicos especiales y residenciales. |
Venezuela | - | 0 800 1000 123 | Posible no disponibilidad en teléfonos particulares y públicos. |
País | Compañia | Código Chile Directo | Información adicional |
---|---|---|---|
Alemania | - | 0 800 080 0056 | - |
Austria | - | 0 800 295 299 | Posible no disponibilidad en teléfonos particulares y públicos. Llamadas desde tel. públicos por medio de monedas o tarjeta de teléfonos. |
Bélgica | - | 0 800 100 56 | - |
Dinamarca | - | 800 100 56 | Es posible que no esté disponible en todos los teléfonos, tanto particulares como públicos. |
España | - | 900 990 956 | Posible no disponibilidad en teléfonos particulares y públicos. Llamadas desde tel. públicos por medio de monedas o tarjeta de teléfonos. |
Finlandia | - | 0 800 110 560 | No disponible en teléfonos públicos. |
Francia | - | 0 800 990 056 | - |
Grecia | - | 00 800 1612 205 0140 | Posible no disponibilidad en teléfonos particulares y públicos. Llamadas desde tel. públicos por medio de monedas o tarjeta de teléfonos. |
Holanda | - | 0 800 022 0056 | - |
Inglaterra | - | 0 800 890 056 | - |
Irlanda | - | 1 800 550 056 | - |
Italia | - | 800 172 218 | Posible no disponibilidad en teléfonos particulares y públicos. Llamadas desde tel. públicos por medio de monedas o tarjeta de teléfonos. |
Luxemburgo | - | 800 211 17 | Posible no disponibilidad en teléfonos particulares y públicos. Llamadas desde tel. públicos por medio de monedas o tarjeta de teléfonos. |
Noruega | - | 800 199 56 | Posible no disponibilidad en teléfonos particulares y públicos. Llamadas desde tel. públicos por medio de monedas o tarjeta de teléfonos. |
Polonia | - | 00 800 391 1249 | Posible no disponibilidad en teléfonos particulares y públicos. Llamadas desde tel. públicos por medio de monedas o tarjeta de teléfonos. |
Rusia | - | 810 800 2547 1012 | Posible no disponibilidad en teléfonos particulares y públicos. |
Suecia | - | 02 079 9056 | Posible no disponibilidad en teléfonos particulares y públicos. Llamadas desde tel. públicos por medio de monedas o tarjeta de teléfonos. |
País | Compañia | Código Chile Directo | Información adicional |
---|---|---|---|
Corea del Sur | LG | 00 722 560 00 309 561 |
Posible no disponibilidad en teléfonos particulares y públicos. Llamadas desde tel. públicos por medio de monedas o tarjeta de teléfonos. |
China Popular | Norte Sur |
10 800 714 0801 10 800 140 0804 |
Sur: No disponible en teléfonos públicos. |
Hong Kong | - | 800 960 056 | - |
Japón | ITJ IDC |
00 531 00 5610 00 442 256 2200 00 665 5056 |
ITJ y IDC: Posible no disponibilidad en teléfonos particulares y públicos. Llamadas desde tel. públicos por medio de monedas o tarjeta de teléfonos. |
Taiwán | - | 00 801 5600 56 | No disponible en teléfonos públicos. |
País | Compañia | Código Chile Directo | Información adicional |
---|---|---|---|
Sudáfrica | - | 0 800 990 056 0 800 999 447 |
- |
País | Compañia | Código Chile Directo | Información adicional |
---|---|---|---|
Australia | - | 1 800 881 560 | - |
Nueva Zelanda | - | 000 956 | - |